ANDINOS vs AGORA / +93kg (Domingo 4)
- 1Yatan BuenoAGR JIU-JITSU
- 2Patricio ArosManada Jiu-jitsu
Torneo de Argentina
| # | Academia | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGR JIU-JITSU | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2 | AIGA WRESTLING | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Pirâmide Grappling | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Gracie Barra Felipe Preguiça | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Roots Jiu Jitsu Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | GRACIE HUMAITA ARGENTINA | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | ALLIANCE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Global Jiujitsu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Nexo (Interior de Argentina) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | KOKORO - JIU JITSU | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | M-fighting | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Barzola Jiu-Jitsu | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Cobra Team Headquarter | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Positive Jiu Jitsu | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Abama | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Beleza Dojo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | COHAB CENTRAL CHILE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Cantu Fight Club | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Club Luchador | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Equipo Carlos Torres | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Faixa Preta Academy | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Andes Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Lotus Club Hinojal | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Musashi Jiu jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 10th Planet Freaks | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Academia MAGNA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | American Top Team - Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | CASTAÑO JIUJITSU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | CHECKMAT INTERNATIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | COHAB ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
No hay categorías con esos filtros.
Tocá el nombre de un atleta para seguir su camino en la llave.
Duración media de las finalizaciones: 2:39
centralbjj A nombre de Hernan Bardi. Es opcional y va directo a mantener el sitio. ¿Querés que te nombremos en Amigos de CENTRALBJJ? Avisanos por WhatsApp y te sumamos · Ver la historia