ABSOLUTO FEMENINO GRAPPLER / CATEGORIA UNICA (Day 1)
- 1Jazmin AndradeIRMAOS CLUB COMPETIDOR
- 2Rocio GramajoARAMIS TEAM
- 3Micaela OrellanoARAMIS TEAM
| # | Academia | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRMAOS CLUB COMPETIDOR | 19 | 18 | 14 | 51 |
| 2 | COHAB ARGENTINA | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | ARAMIS TEAM | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 4 | Dr jiu jitsu | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | Nataleglock Jiujitsu | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Auxinas Jiu Jitsu - Cobra Team | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | TEAM ULLOA PATAGONIA | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | SOILBROTHERS | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | BOA JIU JITSU | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Cicero Costha Punta Arenas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Gorilla's Figth - FIT ASSOCIATION | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Elemental Dojo | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay categorías con esos filtros.
Tocá el nombre de un atleta para seguir su camino en la llave.
Duración media de las finalizaciones: 2:23
centralbjj A nombre de Hernan Bardi. Es opcional y va directo a mantener el sitio. ¿Querés que te nombremos en Amigos de CENTRALBJJ? Avisanos por WhatsApp y te sumamos · Ver la historia